兵庫県が物価高騰に対応するために行うプレミアム付きデジタル商品券である「はばタンPay」。スマホアプリで使えるため利便性が高く、県内の幅広い加盟店で利用できます。
これまでにも複数回実施されてきましたが、今回は過去最大級の支援策、第5弾が発表されました。
第5弾「はばタンPay+」概要(一般枠)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 兵庫県内に住む すべての県民 |
| 販売価格・プレミアム率 | 1口:7,500円分を 5,000円で販売 プレミアム率:50% |
| 購入上限 | 最大4口(30,000円分) 実際の支払額:20,000円 → 10,000円分お得 |
| 申込期間(予定) | 2026年3月下旬~4月中旬 |
| 利用期間(予定) | 2026年4月下旬~7月下旬 |
| 注意事項 | 日付は発表資料に基づく予定であり、今後変更の可能性あり |
今回のポイントは以下の3点:
- プレミアム率が過去最高:15%〜30%が一般的な中で、50%は異例の高水準。
- 全県民が対象:所得制限なし。前回よりも幅広い層が受けられる支援。
- 利用期間が長め:夏〜年末商戦まで利用できるため、消費喚起効果が期待できる。
はばタンPay+(2025年)利用可能店舗一覧(主な店)
2025年、はばタンPay+が利用できると確認されている主なお店は次の通りです。
| 区分 | 店舗名 |
|---|---|
| 大型スーパー | イトーヨーカドー明石店 / イオン / マックスバリュ / 万代 明石硯町店 |
| ディスカウント | ラ・ムー / ディオ明石店 / スーパーセンタートライアル明石西インター店 |
| ドラッグ・複合 | ゴダイ 大久保駅前店 |
| 地域スーパー | (株)三杉屋 / プライスカット明石大久保店 / 業務スーパー明石店 / KOHYO 明舞店 |
| ローカルスーパー | マルアイ / プチマルシェ / パントリー / キートス |
| 高品質系 | 成城石井 / 北野エース |
| 総合食品 | グルメシティ / スーパーマルハチ |
| JA系 | JA全農Aコープ(JAファーマーズ・プチ・フレッシュ・モア江井ヶ島) |
| 輸入食品 | カルディコーヒーファーム アスピア明石店 |
| コープ | コープ朝霧 |
| 高品質ローカル | ヤマダストアー朝霧店 |
第5弾は「これまでで最強のはばタンPay+」
今回の2026年に予定されている「はばタンPay+第5弾」 !
県民全体の生活支援と地域経済の回復を目的にした大型キャンペーンです。
- 全県民対象
- プレミアム率 50%
- 最大10,000円分お得
申込期間は一ヵ月間と比較的短いため、注意が必要です。



